קטע הרחבה – טווח משקל גוף רצוי

טווח משקל רצוי למתבגרים (בק"ג) לפי גובה (בס"מ) ולפי מין
גובה בנים בנות
130 24.3 – 29.7 24.3 – 29.7
140 29.7 – 36.3 30.6 – 37.4
145 32.8 – 40.2 33.3 – 40.7
150 36.0 – 44.0 36.0 – 44.0
155 39.6 – 48.4 39.6 – 48.4
160 43.2 – 52.8 45.0 – 55.0
165 57.7 – 47.3 53.0 – 58.9
170 52.0 – 63.6 55.7 – 61.6
175 57.6 – 70.4 58.3 – 64.2
180 64.8 – 79.2 61.0 – 66.9
טווח משקל רצוי (בק"ג) לגברים לפי גובה (בס"מ) ולפי מבנה גוף
גובה בס"מ מבנה צר מבנה בינוני מבנה רחב
160 59.0 – 61.7 60.3 – 64.9 63.5 – 69.4
165 60.8 – 63.5 62.1 – 67.0 65.3 – 72.5
170 62.5 – 65.7 64.3 – 69.8 67.5 – 76.1
175 64.3 – 68.3 66.9 – 72.4 70.1 – 79.6
180 66.1 – 71.0 69.7 – 75.1 72.8 – 83.3
185 74.1 – 68.7 72.4 – 78.6 75.9 – 86.8
190 71.4 – 77.6 75.4 – 82.2 79.4 – 91.2
טווח משקל רצוי לנשים(בק"ג) לפי גובה (בס"מ) ולפי מבנה גוף
גובה בס"מ מבנה צר מבנה בינוני מבנה רחב
150 46.7 – 51.3 50.3 – 55.9 54.4 – 60.9
155 48.1 – 53.6 52.2 – 58.6 56.8 – 63.6
160 50.3 – 56.2 54.9 – 61.2 59.4 – 66.7
165 53.0 – 58.9 57.5 – 63.9 62.0 – 70.2
170 55.7 – 61.6 60.2 – 66.6 64.8 – 73.8
175 58.3 – 64.2 62.8 – 69.2 67.4 – 97.6
180 61.0 – 66.9 65.6 – 71.9 70.1 – 76.9