| נושא | קבצים לתלמיד | קבצים למורה |
|---|---|---|
| 1.1: חלקי מספרים | לתלמיד | למורה |
| 1.2: טובים השניים | לתלמיד | למורה |
| 1.3: יחסים בטנגרם | לתלמיד | למורה |
| נושא | קבצים לתלמיד | קבצים למורה | יישומונים |
|---|---|---|---|
| 2.1: מכונת צילום | לתלמיד | למורה | |
| 2.2: מס הכנסה | לתלמיד | למורה | |
| 2.3: משחקי הסתברות | לתלמיד | למורה | "מכפלת זוג או פרט" |
| 2.4: מצולע ממוצע | לתלמיד | למורה |
| נושא | קבצים לתלמיד | קבצים למורה |
|---|---|---|
| 3.1: הערך השלם של מספר | לתלמיד | למורה |
| 3.2: הערך המוחלט | לתלמיד | למורה |
| 3.3: הסעות | לתלמיד | למורה |
| נושא | קבצים לתלמיד | קבצים למורה |
|---|---|---|
| 4.1: שלושה דייגים | לתלמיד | למורה |
| 4.2: העוגות של שמיל | לתלמיד | למורה |
| 4.3: מספרים עוקבים I | לתלמיד | למורה |
| 4.4: מספרים עוקבים II | לתלמיד | למורה |
| 4.5: על מכפלות | לתלמיד | למורה |
| 4.6: מספרים מצולעים | לתלמיד | למורה |
| נושא | קבצים לתלמיד | קבצים למורה |
|---|---|---|
| 5.1: מספר והיפוכו | לתלמיד | למורה |
| 5.2: כיף של מבחנים | לתלמיד | למורה |
| 5.3: שלושה חברים | לתלמיד | למורה |
| 5.4: סכום המכפלה והסכום (סמ"ס) | לתלמיד | למורה |
| נושא | קבצים לתלמיד | קבצים למורה | יישומונים |
|---|---|---|---|
| 6.1: שני כבלים | לתלמיד | למורה | "שני כבלים" |
| 6.2: חופפים וגוזרים | לתלמיד | למורה | |
| 6.3: שמיכות טלאים | לתלמיד | למורה | |
| 6.4: משלושה לארבעה | לתלמיד | למורה | "משלושה לארבעה" |
| 6.5: אוסף בעיות בגאומטרייה | לתלמיד | למורה |
| נושא | קבצים לתלמיד | קבצים למורה |
|---|---|---|
| 7.1: מגדלי פיתגורס – ללא מחשב (גרסה חלופית לפעילות 7.2) |
לתלמיד | למורה |
| 7.2: מגדלי פיתגורס – באמצעות מחשב (גרסה חלופית לפעילות,7.1) |
לתלמיד | למורה |
| 7.3: משפט פיתגורס במשולש שווה-שוקיים | לתלמיד | למורה |
| נושא | קבצים לתלמיד | קבצים למורה |
|---|---|---|
| 8.1: בכמה דרכים? | לתלמיד | למורה |
| 8.2: סיכויים | לתלמיד | למורה |
| 8.3: משולש פסקל | לתלמיד | למורה |
| 8.4: מספרים משולשים וארבעוניים | לתלמיד | למורה |
| נושא | קבצים לתלמיד | קבצים למורה | יישומונים |
|---|---|---|---|
| 9.1: מערכת צירים מקבילים | לתלמיד | למורה | מקבילים 1 |
| 9.2: גאומטריה של מוניות | לתלמיד | למורה | |
| 9.3: מערכות שיעורים שונות | לתלמיד | למורה | סכום מרחקים |