טווח משקל רצוי למתבגרים (בק"ג) לפי גובה (בס"מ) ולפי מין
בנות | בנים | גובה |
---|---|---|
29.7-24.3 | 29.7-24.3 | 130 |
37.4-30.6 | 36.3-29.7 | 140 |
40.7-33.3 | 40.2-32.8 | 145 |
44.0-36.0 | 44.0-36.0 | 150 |
48.4-39.6 | 48.4-39.6 | 155 |
55.0-45.0 | 52.8-43.2 | 160 |
58.9-53.0 | 47.3-57.7 | 165 |
61.6-55.7 | 63.6-52.0 | 170 |
64.2-58.3 | 70.4-57.6 | 175 |
66.9-61.0 | 79.2-64.8 | 180 |
כדי לחשב את כמות הקלוריות המתאימה לך לצריכה יומית רשום את הנתונים האישיים שלך בתוך הנוסחה הבאה:
משקל רצוי בק"ג × כמות קלוריות מומלצת לכל ק"ג משקל = כמות קלוריות מומלצת ליום.