לצורך השוואה בין מקורות אנרגיה זמינים לאדם, נוח להשוות את צפיפות האנרגיה (Energy Density) שלהם.
הטבלה הבאה מתארת את צפיפות האנרגיה על פי נפח הדלק:
דלק | [MJ/Liter] | [KWh/Liter] |
---|---|---|
בנזין (Gasoline) | 34.6 | 9.7 |
דלק דיזל (Diesel Fuel) | 38.6 | 10.7 |
אתנול (Ethanol) | 24 | 6.4 |
מימן בלחץ של 1 אטמוספירה | 0.009 | 0.0025 |
מימן בלחץ של 10,000 PSI | 4.7 | 1.3 |
מימן נוזלי | 10.1 | 2.6 |
סוללה NiMH | 1.0 – 0.3 | 0.1 – 0.3 |
סוללה של יון ליתיום | 0.7 | 0.2 |
הטבלה הבאה מתארת את צפיפות האנרגיה על פי משקל הדלק:
דלק | [MJ/Kg] | [KWh/Kg] |
---|---|---|
בנזין (Gasoline) | 47.5 | 13.2 |
דלק דיזל (Diesel Fuel) | 45.8 | 12.7 |
אתנול (Ethanol) | 30 | 7.9 |
מימן בלחץ של 10,000 PSI | 143 | 39 |
מימן נוזלי | 143 | 39 |
סוללה NiMH | 0.34 | 0.1 |
סוללה של יון ליתיום | 0.5-1.0 | 0.14-0.28 |
סוגים שונים של דלק פולטים כמות שונה של אנרגיה כאשר שורפים אותם:
סוג דלק | תכולת אנרגיה [BTU/Ton] |
---|---|
פחם (Anthracite and Bituminous) | 25,000 |
Peat | 3,500,000 |
בנזין (Gasoline) | 38,000.000 |
גז טבעי (Natural Gas) | 47,000,000 |
נפט גולמי (Crude Oil) | 37,000,000 |
תכולת האנרגיה של דלקים
דלק | כמות | אנרגיה [106 Cal] | אנרגיה ליחידת משקל [Cal/Pound] |
---|---|---|---|
פחם רך (בטומן) | טון | 6.1 | 3,100 |
פחם שחור (אנטרציט) | טון | 6.4 | 3,200 |
נפט מזוקק (כולל דיזל) | חבית | 1.5 | 4,900 |
בנזין | חבית | 1.3 | 4,800 |
גז טבעי | 1000 ft3 | 0.26 | 5,000 |
עץ | Cord | 5.3 | 1,250 |
Cord = ערימת עצים שממדיה: 4*4*8 Ft.