שם הפריט: מבט חדש על חתכי חרוט
שם המחבר: טזרה לוריסו
| שם הפריט: | מבט חדש על חתכי חרוט |
| מחברים: | טזרה לוריסו |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | מתמטיקה, הוראת המתמטיקה |
| סוג הפריט: | עבודת גמר |
| שנת פרסום: | אוקטובר 2012 |
| מילות מפתח: | חרוט, פרבולה אלגברית, פרבולה גיאומטרית, היפרבולה, הוראת המתמטיקה Conic section, Johannes Kepler, Galileo Galilei, René Descartes, Rudolph Marcus |
| גודל הקובץ: | 777Kb |
| הפנייה לפריט: | http://stwww.weizmann.ac.il/teachersacademy/maagar/uploads/22052013_0861870288.pdf |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | העבודה עוסקת בחלק מחתכי החרוט (פרבולה, היפרבולה), תכונותיהם ופתרון בעיות הקשורות לפרבולה תוך כדי שימוש באמצעי טכנולוגי (תוכנה סימבולית גרפית מסוג CAS), הצגת היתרון של התוכנה ככלי מכוון ומבקר את תהליך החישוב והתייחסות לקשר בינו לבין המונח "חוש לסמלים". |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים ותלמידים למתמטיקה בחטיבה העליונה |
| הערות: | מנחים: ד"ר נורית זהבי, ד"ר גיורא מן , פרופ' נח דנא-פיקארד |
| מילון מושגים מדעיים: | |
| קישורים: |
27
נוב
2016
נוב
2016
0