שם הפריט: יחס הצמידות בחבורה הסימטרית
שם המחבר: טל שטרן
| שם הפריט: | יחס הצמידות בחבורה הסימטרית |
| מחברים: | טל שטרן |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | מתמטיקה, הוראת המדעים, הוראת המתמטיקה |
| סוג הפריט: | עבודת גמר |
| שנת פרסום: | 2012 |
| מילות מפתח: | חבורה סימטרית, תורת החבורות, חבורות סופיות, תמורה זוגית, תמורה אי זוגית, תמורות, הצמדה, צמידות, מחלקת הצמידות, דיאגרמת יונג, חבורת הקומוטטורים, קומטטור, חבורות אמביוולנטיות, אמביוולנטית, Young diagram. |
| גודל הקובץ: | 3.2Mb |
| הפנייה לפריט: | http://stwww.weizmann.ac.il/teachersacademy/maagar/uploads/05072012_0860860177.doc |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | כותבת העבודה סקרה את החבורה הסימטרית ותכונותיה, זוגיות של תמורות, הצגות שונות של תמורות, פעולת ההצמדה ומחלקות הצמידות. לסיום היא בדקה אילו חבורות זוגיות הן אמביוולנטיות. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים ותלמידים למתמטיקה בחטיבה העליונה |
| הערות: | מנחה: פרופ' אמיתי רגב |
| מילון מושגים מדעיים: |
23
נוב
2016
נוב
2016
0