מתייחסים ליחידה הנמצאת בעמודה השמאלית, והיא שווה לערך המספרי הרשום בתא הנמצא בהצטלבות בין השורה והעמודה ביחידות הרשומות בראש העמודה.
Quads | [KJ] | [חבית נפט] | [KWh] | [KCal] | [BTU] | |
---|---|---|---|---|---|---|
10-15 | 1.055 | 1.82*10-7 | 0.000293 | 0.252 | 1 | [BTU] |
3.97*10-15 | 4.184 | 7.21*10-7 | 0.0012 | 1 | 3.97 | [KCal] |
3.41*10-12 | 3,600 | 6.2*10-4 | 1 | 860 | 3,413 | [KWh] |
5.5*10-9 | 1 | 1,612 | 1,380,000 | 5,500,000 | [חבית נפט] | |
9.48*10-16 | 1 | 1.72*10-7 | 2.78*10-10 | 0.239 | 0.9478 | [KJ] |
1 | 1.06*1015 | 1.82*108 | 2.93*1011 | 2.52*1014 | 1015 | Quads |
4.04*10-8 | 4.26*107 | 7.35 | 1.18*104 | 1.02*107 | 4.04*107 | Tones Oil |
2.78*10-11 | 2.93*104 | 5.05*10-3 | 8.14 | 7,000 | 2.78*104 | Kg Coal |
10-9 | 1.06*106 | 0.182 | 293 | 2.52*105 | 106 | MCF Gas |
9.48*10-19 | 10-3 | 1.72*10-10 | 2.78*10-7 | 239*10-6 | 9.48*10-4 | Joules |
לדוגמה:
1 [KJ] = 0.239 [KCal] = 0.9478 [BTU]
חישוב טבלה זו, בוצע תחת ההנחה של הערכים הקלוריים הבאים:
- נפט – 10,180 קלוריות לגרם.
- פחם 7,000 קלוריות לגרם.
- גז טבעי – 1,000 יחידות חום בריטיות לפיט מעוקב בתנאים תקניים.