שם הפריט: קורס ספקטרוסקופיה – שיעור מס' 5, הרצאה מוקלטת מהתאריך 18.4.13
שם המחבר: רון נעמן
| שם הפריט: | קורס ספקטרוסקופיה – שיעור מס' 5, הרצאה מוקלטת מהתאריך 18.4.13 |
| מחברים: | רון נעמן |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | כימיה, הוראת הכימיה |
| סוג הפריט: | הרצאה מוקלטת |
| שנת פרסום: | 2013 |
| מילות מפתח: | קירוב בורן-אופנהיימר, אלקטרון, גרעין, אנרגיה פוטנציאלית, דיסוציאציה, פוטון, פליטת אור, בליעת אור, קרינה, מולקולה, ויברציה, תורת הקוונטים, קרינה אלקטרומגנטית, אור נראה, ספקטרום, שדה חשמלי, שדה מגנטי, תדירות, אורך גל, פיזור אלסטי, פיזור רלי, פיזור רמאן, פליטה מואצת, חוק סנל, קבוע איינשטיין, פלורצנסציה, חלקיק, משוואת ריאקציה, שיווי משקל, Radiation dencity, Induced emition, Stady state |
| הפנייה לפריט: | https://vimeo.com/199536016/d40339899f |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | סדרת הרצאות במסגרת קורס ספקטרוסקופיה. נושאי ההרצאה הנוכחית: קירוב בורן-אופנהיימר – המשך, אינטראקציה של אור וחומר (מה קורה למערכת שפוגע בה שדה אלקטרומגנטי?, פוטונים). |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לכימיה בחטיבה העליונה |
| קישורים: |
28
נוב
2016
נוב
2016
0