שם הפריט: קורס ספקטרוסקופיה – שיעור מס' 3, הרצאה מוקלטת מהתאריך 4.4.13
שם המחבר: רון נעמן
| שם הפריט: | קורס ספקטרוסקופיה – שיעור מס' 3, הרצאה מוקלטת מהתאריך 4.4.13 |
| מחברים: | רון נעמן |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | כימיה, הוראת הכימיה |
| סוג הפריט: | הרצאה מוקלטת |
| שנת פרסום: | 2013 |
| מילות מפתח: | פונקציית גל, מכניקה קלסית, מכניקה קוונטית, עקרון אי הוודאות, משוואת שרדינגר, אנרגיה אלקטרונית, אוסילטור הרמוני, תדר, תנע, מסה, קשיחות |
| הפנייה לפריט: | https://vimeo.com/199522270/a4cca40fa9 |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | סדרת הרצאות במסגרת קורס ספקטרוסקופיה. נושאי ההרצאה הנוכחית: נוסחת אוסילטור הרמוני, ההבדלים בין המכניקה הקלסית לקוונטית. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לכימיה בחטיבה העליונה |
| קישורים: |
28
נוב
2016
נוב
2016
0