שם הפריט: קורס ספקטרוסקופיה – שיעור מס' 1, הרצאה מוקלטת מתאריך 14.3.13
שם המחבר: רון נעמן
| שם הפריט: | קורס ספקטרוסקופיה – שיעור מס' 1, הרצאה מוקלטת מתאריך 14.3.13 |
| מחברים: | רון נעמן |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | כימיה, הוראת הכימיה |
| סוג הפריט: | הרצאה מוקלטת |
| שנת פרסום: | 2013 |
| מילות מפתח: | דרגות חופש, תורת הקוונטים, סקלר, וקטור, טנזור, אופרטור, ערך עצמי, משוואת שרדינגר, הקרוב הדיפולי, ספקטרום, צפיפות, אלסטיות, אורך גל, אנרגיה פוטנציאלית, אנרגיה קינטית, מילטונין,מימן, מסה מצומצמת |
| הפנייה לפריט: | https://vimeo.com/199193970/8c5e85f23a |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | סדרת הרצאות במסגרת קורס ספקטרוסקופיה. נושאי ההרצאה הנוכחית: הקדמה – מהי ספקטרוסקופיה, משוואת שרדינגר, תורת הקוונטים. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לכימיה בחטיבה העליונה |
| חומרים נלווים חיצוניים: |
28
נוב
2016
נוב
2016
0