שם הפריט: אני אנווט: על מח, זכרון וניווט בעטלפים
שם המחבר: נחום אולנובסקי
| שם הפריט: | אני אנווט: על מח, זכרון וניווט בעטלפים |
| מחברים: | נחום אולנובסקי |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | ביולוגיה |
| סוג הפריט: | הרצאה מוקלטת |
| שנת פרסום: | 2012 |
| מילות מפתח: | מוח, נוירונים, תאי עצב, זכרון, היפוקמפוס, אינטורנה קורטס, סינפסה, אלצהיימר, אפילפסיה, עטלף, ניווט, סונאר, מרחב, תאים, תאי מקום, פוטנציאלי פעולה, אוטו-קורלציה,Grid cells, Head direction cells, תאי כיוון ראש |
| הפנייה לפריט: | http://www.youtube.com/embed/6rK7hULFtY4?width=940&height=780&iframe=true&rel=0 |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | ההרצאה עוסקת בשאלה כיצד המוח עובד ובפרט כיצד מרכיביו, הנוירונים, יוצרים מעגלים ורשתות המייצרים בסופו של דבר פעולה, זכרון, רגש וכדומה. ההרצאה מתמקדת בהבנת הבסיס העצבי של ההתנהגות והזכרון, ובפרט הזכרון המרחבי וייצוגו בקוד העצבי. ההרצאה מתייחסת גם לשאלה מדוע להשתמש בעטלפים לצורך המחקר. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים ותלמידים לביולוגיה. הקהל הרחב. |
| הערות: | ביולוגיה בגובה העיניים: הרצאות פופולריות בנושא ביולוגיה. מוגש על ידי מדעני הפקולטות למדעי החיים. לתמליל ההרצאה ראו קישורים חיצוניים. |
| מילון מושגים מדעיים: | |
| קישורים: |
28
נוב
2016
נוב
2016
0