שם הפריט: התחממות כדור הארץ: הצגת דילמת ההתחממות
שם המחבר: עטי אנגלסמן, אורית לם
| שם הפריט: | התחממות כדור הארץ: הצגת דילמת ההתחממות |
| מחברים: | עטי אנגלסמן, אורית לם |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | ביולוגיה, הוראת המדעים, הוראת הביולוגיה |
| סוג הפריט: | מצגת |
| שנת פרסום: | 2010 |
| מילות מפתח: | ליבאתיקה, ביואתיקה, התחממות כדור הארץ, התחממות כדוה"א, התחממות גלובלית, אפקט החממה, אפקט חממה, כריתת יערות, פחמן דו חמצני, פד"ח, Global warming. |
| גודל הקובץ: | 1.11Mb |
| הפנייה לפריט: | http://stwww.weizmann.ac.il/teachersacademy/maagar/uploads/02052011_0861870288.ppt |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | המצגת עוסקת בדילמה: האם מותר להגביל את כריתת היערות בעולם כדי למנוע את התחממות כדור הארץ. מוצגים טיעונים שונים בנושא זה: טיעון אקולוגי, כלכלי, חברתי ומוסרי. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לביולוגיה, מדעי הסביבה, אקולוגיה |
| הערות: | קורס "ליבאתיקה" |
28
נוב
2016
נוב
2016
0