שם הפריט: Photovoltaics: direct conversion of sunlight to electricity
שם המחבר: עדי רם
| שם הפריט: | Photovoltaics: direct conversion of sunlight to electricity |
| מחברים: | עדי רם |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | פיזיקה, כימיה, הוראת המדעים, הוראת הפיזיקה, הוראת הכימיה |
| סוג הפריט: | מצגת |
| שנת פרסום: | 2010 |
| מילות מפתח: | אנרגיה סולרית, אנרגית שמש, אנרגית השמש, תא פוטו-וולטאי, אנרגיה, חשמל, ייצור חשמל, תא סולרי, תאים סולריים, תאים פוטו-וולטאים, אור, פוטון, פוטונים, מוליך למחצה, מוליכים למחצה, Solar Energy, Solar Cell, PV, Charles Fritts, Edmund Becquerel, Quantum dot Cells, Crystalline Silicon, TFSC, Thin Film Solar Cell, Photon management, Organic solar cells, organic semiconductors, ,DISC, dye sensitized solar cell, Albert Einstein, Nimbus spacecraft, Band energy, ,Valence band, Band gap, Conduction band ,Fermi level, Free electrons, Free holes ,Doping, semiconductors, semiconductor, Fermi Energy ,bandgap energy ,Silicon Photovoltaic effect, Voltage ,photons, Solar cell efficiency, photovoltaic cell. |
| גודל הקובץ: | 9.15Mb |
| הפנייה לפריט: | http://stwww.weizmann.ac.il/teachersacademy/maagar/uploads/20022011_8750758066.ppt |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | המצגת עוסקת באנרגיה סולרית: יתרונותיה-מדוע להשתמש בה, הסטוריה של התאים הסולריים, על האפקט הפוטו-וולטאי, כיצד תאים סולריים עובדים, התפתחות התאים הסולריים. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה |
| הערות: | *תלמידה של פרופ' רשף טנא *המצגת נשלחה ע"י ד"ר רון בלונדר |
13
נוב
2016
נוב
2016
0