שם הפריט: קורס אסטרופיזיקה – שיעור מס' 2 – הרצאה מוקלטת מהתאריך 20.11.2012 – חלקים 1 ו-2
שם המחבר: מרדכי מילגרום
| שם הפריט: | קורס אסטרופיזיקה – שיעור מס' 2 – הרצאה מוקלטת מהתאריך 20.11.2012 – חלקים 1 ו-2 |
| מחברים: | מרדכי מילגרום |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | פיזיקה |
| סוג הפריט: | הרצאה מוקלטת |
| שנת פרסום: | 2012 |
| מילות מפתח: | אסטרופיזיקה, אסטרונומיה, יוהנס קפלר, ניקולאוס קופרניקוס, כוכב שבת, כוכב לכת, גליליאו גליליי, פלנטה, מערכת השמש, טלסקופ אופטי, ספקטרום רצף, ספקטרום קווי, גוף שחור, שדה מגנטי, אור אלקטרומגנטי, קרני רנטגן, גלי גרביטציה, אפקט דופלר, תורת היחסות, חוקי התנועה של ניוטון, תורת הקוונטים |
| הפנייה לפריט: |
חלק א' של ההרצאה https://vimeo.com/190864084/14e9cbee54 חלק ב' של ההרצאה |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | סדרת הרצאות במסגרת הקורס אסטרופיזיקה. ההרצאה הנוכחית עוסקת בקשר האסטרופיזיקה לאסטרונומיה ולפיזיקה, תוך התייחסות לתחום האופטיקה והטלסקופים השונים. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה |
| תחומים קרובים: | פיזיקה אסטרונומיה אופטיקה |
| הערות: | הרצאה ראשונה בסדרה חסרה. |
| מילון מושגים מדעיים: |
28
נוב
2016
נוב
2016
0