שם הפריט: קורס מכניקה סטטיסטית – שיעור מס' 9 – הרצאה מוקלטת מתאריך 17.5.11, חלק 3
שם המחבר: דוד מוכמל
| שם הפריט: | קורס מכניקה סטטיסטית – שיעור מס' 9 – הרצאה מוקלטת מתאריך 17.5.11, חלק 3 |
| מחברים: | דוד מוכמל |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | פיזיקה, הוראת המדעים, הוראת הפיזיקה |
| סוג הפריט: | הרצאה מוקלטת |
| שנת פרסום: | 2011 |
| מילות מפתח: | פרמיון, פרמיונים, גז פרמיונים אידיאלי, אורך גל תרמי, גבול קלאסי, הגבול הקלאסי, טמפרטורות נמוכות, מתכת, מתכות, רדיוס פרמי, אנרגית פרמי, אנרגיית פרמי, ריאקציה כימית, ריאקציות כימיות, גז קוונטי, גז קלאסי, אנרגיה קינטית, גז פרמי אידיאלי, Average Thermal Wavelength, Low T. |
| הפנייה לפריט: | http://stwww.weizmann.ac.il/teachersacademy/Video%20Lectures/mechstat1/mechstat-9_3.wmv |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | נושאים אשר עלו בשיעור: ניתוח תכונות של גזים אידיאליים; גז פרמי אידיאלי. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה |
| הערות: | *הרצאה מתוך קורס "מכניקה סטטיסטית" משנת תשע"א. *להרצאה יש שלושה חלקים. הפריט הנוכחי מהווה את החלק השלישי של ההרצאה. |
| מילון מושגים מדעיים: | |
| פריטים רלוונטיים: |
28
נוב
2016
נוב
2016
0