שם הפריט: קורס מכניקה סטטיסטית – שיעור מס' 9 – הרצאה מוקלטת מתאריך 17.5.11, חלק 2
שם המחבר: דוד מוכמל
| שם הפריט: | קורס מכניקה סטטיסטית – שיעור מס' 9 – הרצאה מוקלטת מתאריך 17.5.11, חלק 2 |
| מחברים: | דוד מוכמל |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | פיזיקה, הוראת המדעים, הוראת הפיזיקה |
| סוג הפריט: | הרצאה מוקלטת |
| שנת פרסום: | 2011 |
| מילות מפתח: | גז אידיאלי, גזים אידיאליים, בוזון, בוזונים, פרמיון, פרמיונים, גז פרמיונים אידיאלי, גבול קלאסי, הגבול הקלאסי, גז אלקטרונים קוונטי, אורך גל תרמי, Average Thermal Wavelength. |
| הפנייה לפריט: | http://stwww.weizmann.ac.il/teachersacademy/Video%20Lectures/mechstat1/mechstat-9_2.wmv |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | השיעור עסק בעיקר בניתוח תכונות של גזים אידיאליים. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה |
| הערות: | *הרצאה מתוך קורס "מכניקה סטטיסטית" משנת תשע"א. *להרצאה יש שלושה חלקים. הפריט הנוכחי מהווה את החלק השני של ההרצאה. |
| מילון מושגים מדעיים: | |
| פריטים רלוונטיים: |
28
נוב
2016
נוב
2016
0