שם הפריט: קורס קוונטים – שיעור מס' 7 – הרצאה מוקלטת מתאריך 23.11.10
שם המחבר: שמעון לויט
| שם הפריט: | קורס קוונטים – שיעור מס' 7 – הרצאה מוקלטת מתאריך 23.11.10 |
| מחברים: | שמעון לויט |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | פיזיקה, הוראת המדעים, הוראת הפיזיקה |
| סוג הפריט: | הרצאה מוקלטת |
| שנת פרסום: | 2010 |
| מילות מפתח: | יחס דיספרסיה, יחס נפיצה, יחס בין אנרגיה לתנע, גלי דה ברויי, יחס דה ברויי, ערך פיזיקלי מוגדל, ערכים פיזיקליים מוגדלים, פונקצית גל, משוואת שרדינגר התלויה בזמן, גלים קוונטים, גל קוונטי, משוואה סטציונרית, חלקיק לא חופשי, Dispersion relation, De Broglie Wave, Schrodinger equation. |
| הפנייה לפריט: | קורס קוונטים 23.11.10 הרצאה 7 |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | בשיעור נדונו בין היתר הנושאים הבאים: יחס הדיספרסיה; יחס נפיצה של גלים קוונטיים; מה המשמעות של פונקצית גל, האם היא משתנה בזמן; משוואת שרדינגר התלויה בזמן; משוואת שרדינגר לחלקיק חופשי במימד אחד; משוואת שרדינגר לחלקיק חופשי בשלושה מימדים. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה |
| הערות: | הרצאה מתוך קורס "קוונטים" משנת תשע"א |
| מילון מושגים מדעיים: |
28
נוב
2016
נוב
2016
0