שם הפריט: קורס ספקטרוסקופיה – שיעור מס' 4, הרצאה מוקלטת מהתאריך 11.4.13
שם המחבר: רון נעמן
| שם הפריט: | קורס ספקטרוסקופיה – שיעור מס' 4, הרצאה מוקלטת מהתאריך 11.4.13 |
| מחברים: | רון נעמן |
| מקום הפיתוח: | המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע |
| תחום דעת: | כימיה, הוראת הכימיה |
| סוג הפריט: | הרצאה מוקלטת |
| שנת פרסום: | 2013 |
| מילות מפתח: | מולקולה, מימן, פרוטון, אלקטרון, אנרגיה קינטית, כוח משיכה, מטען חשמלי, קרינה, קירוב בורן-אופנהיימר, פוקנציית גל, משוואת שרדינגר, פאזה, מצב סטטציונרי, אנרגיה פוטנציאלית, דרגות חופש, סקלר,אוסילטור הרמוני, ויברציה |
| הפנייה לפריט: | https://vimeo.com/199524857/2d5103ceb3 |
| מקור: | תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים |
| תקציר: | סדרת הרצאות במסגרת קורס ספקטרוסקופיה. נושאי ההרצאה הנוכחית: הכרת מבנה המולקולות, קירוב בורן-אופנהיימר. |
| מקוריות: | מקורי |
| קהל יעד: | מורים לכימיה בחטיבה העליונה |
| קישורים: |
28
נוב
2016
נוב
2016
0